| 製品名 | 液晶モニター | ||
| 形名 | RM-27N4SR | ||
| 画面サイズ | 27V型(インチ) | ||
| 画面アスペクト比 | 16:9 | ||
| 消費電力 | 30.0W | ||
| 外形寸法(スタンド含む) | 幅 | 61.3cm | |
| 高さ | 45.6cm(39.6~51.6cm) | ||
| 奥行 | 22.9cm | ||
| 質量(スタンド含む) | 約5.5kg | ||
| 液晶画面 | 画面寸法 | 幅 | 59.7cm |
| 高さ | 33.6cm | ||
| 対角 | 68.5cm | ||
| パネルタイプ | IPS(In Plane Switching) | ||
| 表面処理 | 非光沢 | ||
| 画素数 | 水平2560×垂直1440[WQHD] | ||
| 輝度 | 300cd/㎡ | ||
| 色域 | sRGBカバー率99% | ||
| コントラスト比 | 1300:1 | ||
| 最大リフレッシュレート | 100Hz | ||
| 応答速度 | 5ms(GTG) | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | ||
| 表示色 | 約1677万色 | ||
| 機能 | 暗部強調 | - | |
| Adaptive Sync | ○ | ||
| 照準 | - | ||
| リフレッシュレート表示 | ○ | ||
| 応答時間 | ○(3種類) | ||
| HDR | HDR10 | ||
| 画質モード | 標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング | ||
| スピーカー | 2W+2W(同時駆動、JEITA) | ||
| 入力・出力端子 | HDMI® 入力 | 2系統(VRRサポート)*1 | |
| DP入力 | 1系統*2 | ||
| USB-C | - | ||
| ヘッドホン端子 | 1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック) | ||
| スタンド | チルト機能 | ‐5°~15° | |
| 高さ調整幅 | 120mm | ||
| スイベル | 左30°/右30° | ||
| ピボット機能 | 時計回り90°/反時計回り90° | ||
| その他 | PIP/PBP | - | |
| ブルーライト低減モード | ○ | ||
| フリッカーフリー | ○ | ||
| VESAマウント | VESA75(75×75mm) | ||
| 盗難防止器具取り付け用スロット | Kensington社製セキュリティロック対応スロット | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 0℃~35℃ | |
| 相対湿度 | 20%~85%(結露のないこと) | ||
| 付属品 | スタンド1式 (モニタースタンド 1個、モニターベース 1個)、電源コード(1.5m) 1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書 1部 | ||
| 認証 | 〇PSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DP認証、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証 | ||
| 省エネ対応 |
国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0に対応 |
||
モニターの有害物質含有表
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| 実装基板 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャビネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パネル | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スピーカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 付属品 | 除外項目 | ● | ● | ● | ● | ● |